Round 102026
Gran Premio del Belgio 2026
- Data: 17-19 luglio 2026
- Sede: Circuit de Spa-Francorchamps
- Spa, Belgio
- 7.004 km
- 44 giri
- Concluso
Dove vederlo in TV
venerdì 17 luglio 2026
- FP1 Prove libere 1 ven 17 lug Concluso
- FP2 Prove libere 2 ven 17 lug Concluso
sabato 18 luglio 2026
- FP3 Prove libere 3 sab 18 lug Concluso
- Q Qualifiche sab 18 lug Concluso
domenica 19 luglio 2026
- GP Gara dom 19 lug Concluso
Orari in ora italiana. Fonte: palinsesti ufficiali delle emittenti. Le trasmissioni possono cambiare.
Gara
| Pos. | Pilota | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +1.952 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +11.586 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +17.245 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +18.988 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +23.307 | 8 |
| 7 | NOR Lando NorrisMcLaren | +24.014 | 6 |
| 8 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +49.140 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +50.406 | 2 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:16.037 | 1 |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | +1:16.991 | 0 |
| 12 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:17.523 | 0 |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | +1:18.348 | 0 |
| 14 | BEA Oliver BearmanHaas | +1:34.465 | 0 |
| 15 | ALB Alexander AlbonWilliams | +1:44.684 | 0 |
| 16 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:45.856 | 0 |
| 17 | OCO Esteban OconHaas | +1:50.925 | 0 |
| 18 | BOT Valtteri BottasCadillac | +1:00.979 | 0 |
| 19 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +20.848 | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | PER Sergio PérezCadillac | Retired | 0 |
| DNF | RUS George RussellMercedes | Retired | 0 |
Qualifiche
| Pos. | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 5 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 10 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:46.062 | 1:45.823 | |
| 11 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | |
| 12 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:46.679 | 1:46.331 | |
| 13 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:46.795 | 1:46.392 | |
| 14 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:46.893 | 1:46.671 | |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:47.080 | 1:46.777 | |
| 16 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:47.113 | 1:46.779 | |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:47.120 | ||
| 18 | OCO Esteban OconHaas | 1:47.801 | ||
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:47.823 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:47.971 | ||
| 21 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:50.002 | ||
| 22 | STR Lance StrollAston Martin | 1:50.177 |
Albo d'oro recente · Circuit de Spa-Francorchamps
| Stagione | 🏆 | Squadra |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Mercedes | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |