Round 22026 · Weekend Sprint
Gran Premio di Cina 2026
- Data: 13-15 marzo 2026
- Sede: Shanghai International Circuit
- Shanghai, Cina
- 5.451 km
- 56 giri
- Concluso
Dove vederlo in TV
venerdì 13 marzo 2026
- FP1 Prove libere 1 ven 13 mar Concluso
- SQ Qualifiche Sprint ven 13 mar Concluso
sabato 14 marzo 2026
- SPR Sprint sab 14 mar Concluso
- Q Qualifiche sab 14 mar Concluso
domenica 15 marzo 2026
- GP Gara dom 15 mar Concluso
Orari in ora italiana. Fonte: palinsesti ufficiali delle emittenti. Le trasmissioni possono cambiare.
Gara
| Pos. | Pilota | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +25.267 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +28.894 | 12 |
| 5 | BEA Oliver BearmanHaas | +57.268 | 10 |
| 6 | GAS Pierre GaslyAlpine | +59.647 | 8 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +1:27.247 | 4 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | +11.673 | 2 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +12.403 | 1 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | +21.109 | 0 |
| 12 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +22.828 | 0 |
| 13 | BOT Valtteri BottasCadillac | +56.158 | 0 |
| 14 | OCO Esteban OconHaas | +1:06.256 | 0 |
| 15 | PER Sergio PérezCadillac | +1:14.641 | 0 |
| DNF | VER Max VerstappenRed Bull Racing | Retired | 0 |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNS | PIA Oscar PiastriMcLaren | Did not start | 0 |
| DNS | NOR Lando NorrisMcLaren | Did not start | 0 |
| DNS | BOR Gabriel BortoletoAudi | Did not start | 0 |
| DNS | ALB Alexander AlbonWilliams | Did not start | 0 |
Qualifiche
| Pos. | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:34.317 | ||
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:34.772 | ||
| 19 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:35.203 | ||
| 20 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:35.436 | ||
| 21 | STR Lance StrollAston Martin | 1:35.995 | ||
| 22 | PER Sergio PérezCadillac | 1:36.906 |
Sprint
| Pos. | Pilota | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +0.674 | 7 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +2.554 | 6 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +4.433 | 5 |
| 5 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +5.688 | 4 |
| 6 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +6.809 | 3 |
| 7 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +10.900 | 2 |
| 8 | BEA Oliver BearmanHaas | +11.271 | 1 |
| 9 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +11.619 | 0 |
| 10 | OCO Esteban OconHaas | +13.887 | 0 |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | +14.780 | 0 |
| 12 | SAI Carlos SainzWilliams | +15.753 | 0 |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +15.858 | 0 |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | +16.393 | 0 |
| 15 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +16.430 | 0 |
| 16 | ALB Alexander AlbonWilliams | +20.014 | 0 |
| 17 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +21.599 | 0 |
| 18 | STR Lance StrollAston Martin | +21.971 | 0 |
| 19 | PER Sergio PérezCadillac | +28.241 | 0 |
| DNF | HUL Nico HülkenbergAudi | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | Retired | 0 |
Albo d'oro recente · Shanghai International Circuit
| Stagione | 🏆 | Squadra |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Red Bull Racing |